全景网4月1日讯 明天(4月2日)是五粮YGC1认购权证最后行权日,而截止今日尚有约3%的权证持有人未申报行权,深交所特别发出通知,提醒这些持有人及时行权。
五粮认购行权期为3月27日至4月2日,据统计截止4月1日结束,五粮认购行权比例为97%,尚有约3%的权证持有人未申报行权。深交所提请各会员单位通过各种有效形式联系五粮YGC1认购权证的持有人,特别是长期不交易的持有人,切实引导、提醒持有人及时参与行权,避免由于错过行权期而遭受不必要损失。(全景网/曹昱)
第四个行权日(2008年4月1日)结束后五粮YGC1认购权证未行权份额统计表
| 会员名称 | 未完全行权帐户数 | 未申报行权份额 | ||||||||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 170 | 2,135,467 | ||||||||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 146 | 644,762 | ||||||||||||||||||||
| 广发证券股份有限公司 | 125 | 543,075 | ||||||||||||||||||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 88 | 427,200 | ||||||||||||||||||||
| 中信建投证券有限责任公司 | 95 | 396,436 | ||||||||||||||||||||
| 湘财证券有限责任公司 | 22 | 282,465 | ||||||||||||||||||||
| 联合证券有限责任公司 | 61 | 280,896 | ||||||||||||||||||||
| 中信万通证券有限责任公司 | 27 | 277,125 | ||||||||||||||||||||
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 121 | 255,462 | ||||||||||||||||||||
| 招商证券股份有限公司 | 88 | 246,989 | ||||||||||||||||||||
| 方正证券有限责任公司 | 26 | 216,504 | ||||||||||||||||||||
| 光大证券股份有限公司 | 82 | 189,546 | ||||||||||||||||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 146 | 189,025 | ||||||||||||||||||||
| 东方证券股份有限公司 | 37 | 188,502 | ||||||||||||||||||||
| 国信证券有限责任公司 | 97 | 167,559 | ||||||||||||||||||||
| 宏源证券股份有限公司 | 55 | 164,378 | ||||||||||||||||||||
| 安信证券股份有限公司 | 56 | 147,793 | ||||||||||||||||||||
| 齐鲁证券有限公司 | 84 | 133,799 | ||||||||||||||||||||
| 华西证券有限责任公司 | 76 | 114,447 | ||||||||||||||||||||
| 新时代证券有限责任公司 | 18 | 113,543 | ||||||||||||||||||||
| 东北证券股份有限公司 | 32 | 105,055 | ||||||||||||||||||||
| 海通证券股份有限公司 | 91 | 92,364 | ||||||||||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 32 | 85,015 | ||||||||||||||||||||
| 国联证券有限责任公司 | 25 | 84,098 | ||||||||||||||||||||
| 闽发证券有限责任公司 | 36 | 83,210 | ||||||||||||||||||||
| 长城证券有限责任公司 | 33 | 82,774 | ||||||||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 66 | 62,806 | ||||||||||||||||||||
| 长江证券股份有限公司 | 34 | 59,995 | ||||||||||||||||||||
| 泰阳证券有限责任公司 | 40 | 59,825 | ||||||||||||||||||||
| 中国民族证券有限责任公司 | 38 | 58,930 | ||||||||||||||||||||
| 中信金通证券有限责任公司 | 18 | 57,365 | ||||||||||||||||||||
| 财富证券有限责任公司 | 19 | 51,911 | ||||||||||||||||||||
| 财通证券经纪有限责任公司 | 18 | 50,521 | ||||||||||||||||||||
| 东海证券有限责任公司 | 19 | 49,496 | ||||||||||||||||||||
| 西部证券股份有限公司 | 28 | 47,630 | ||||||||||||||||||||
| 信泰证券有限责任公司 | 23 | 42,692 | ||||||||||||||||||||
| 中银国际证券有限责任公司 | 24 | 41,286 | ||||||||||||||||||||
| 联讯证券经纪有限责任公司 | 11 | 40,996 | ||||||||||||||||||||
| 国海证券有限责任公司 | 46 | 35,564 | ||||||||||||||||||||
| 上海证券有限责任公司 | 14 | 30,276 | ||||||||||||||||||||
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| 南京证券有限责任公司 | 27 | 27,157 | ||||||||||||||||||||
| 浙商证券有限责任公司 | 17 | 27,094 | ||||||||||||||||||||
| 大通证券股份有限公司 | 16 | 26,818 | ||||||||||||||||||||
| 厦门证券有限公司 | 9 | 24,200 | ||||||||||||||||||||
| 中原证券股份有限公司 | 40 | 22,741 | ||||||||||||||||||||
| 上海远东证券有限公司 | 4 | 22,614 | ||||||||||||||||||||
| 广州证券有限责任公司 | 17 | 22,482 | ||||||||||||||||||||
| 西南证券有限责任公司 | 18 | 22,473 | ||||||||||||||||||||
| 西藏证券经纪有限责任公司 | 8 | 21,091 | ||||||||||||||||||||
| 红塔证券股份有限公司 | 7 | 20,896 | ||||||||||||||||||||
| 天源证券经纪有限公司 | 4 | 20,408 | ||||||||||||||||||||
| 金元证券股份有限公司 | 15 | 19,933 | ||||||||||||||||||||
| 东莞证券有限责任公司 | 5 | 19,901 | ||||||||||||||||||||
| 广发华福证券有限责任公司 | 15 | 18,968 | ||||||||||||||||||||
| 天风证券经纪有限责任公司 | 9 | 18,695 | ||||||||||||||||||||
| 国金证券股份有限公司 | 19 | 18,565 | ||||||||||||||||||||
| 渤海证券有限责任公司 | 20 | 16,073 | ||||||||||||||||||||
| 国元证券股份有限公司 | 18 | 15,881 | ||||||||||||||||||||
| 万联证券有限责任公司 | 22 | 15,867 | ||||||||||||||||||||
| 爱建证券有限责任公司 | 9 | 15,165 | ||||||||||||||||||||
| 太平洋证券股份有限公司 | 14 | 14,199 | ||||||||||||||||||||
| 第一创业证券有限责任公司 | 8 | 13,927 | ||||||||||||||||||||
| 江南证券有限责任公司 | 4 | 13,504 | ||||||||||||||||||||
| 健桥证券股份有限公司 | 4 | 12,946 | ||||||||||||||||||||
| 银泰证券经纪有限责任公司 | 6 | 12,410 | ||||||||||||||||||||
| 平安证券有限责任公司 | 13 | 12,170 | ||||||||||||||||||||
| 河北证券有限责任公司 | 26 | 12,069 | ||||||||||||||||||||
| 中富证券有限责任公司 | 17 | 11,592 | ||||||||||||||||||||
| 江海证券经纪有限责任公司 | 15 | 9,331 | ||||||||||||||||||||
| 民生证券有限责任公司 | 11 | 9,141 | ||||||||||||||||||||
| 航天证券经纪有限责任公司 | 1 | 9,100 | ||||||||||||||||||||
| 众成证券经纪有限公司 | 3 | 7,832 | ||||||||||||||||||||
| 河北财达证券经纪有限责任公司 | 13 | 新浪财经
"权证动态" 更多新闻
|