代码 名称 涨跌幅 价格(元) 涨跌额(元)
sh580989 南航JTP1 0.61% 0.656 0.00
sh580017 赣粤CWB1 -1.01% 6.340 -0.07
sh580020 上港CWB1 -2.48% 3.110 -0.08
sh580014 深高CWB1 -4.07% 5.090 -0.22
sh580018 中远CWB1 -4.60% 7.659 -0.37
sh580015 日照CWB1 -5.86% 6.760 -0.42
sz031002 钢钒GFC1 -6.40% 7.779 -0.53
sh580016 上汽CWB1 -8.76% 5.622 -0.54
sh580010 马钢CWB1 -8.82% 3.544 -0.34
sz031005 国安GAC1 -9.28% 7.369 -0.75
sz031006 中兴ZXC1 -9.61% 10.783 -1.15
sh580013 武钢CWB1 -9.67% 5.336 -0.57
sh580019 石化CWB1 -10.97% 1.607 -0.20
sz031004 深发SFC2 -11.48% 12.420 -1.61
| 6日认购权证大部分报跌 | 2008-05-06 20:30 |
| 周二权证大部分下跌 南航认沽涨5.56% | 2008-05-06 17:30 |
| 权证市场普跌 南航认沽重新活跃 | 2008-05-06 14:30 |
| 权证交投萎缩三成 总成交334.20亿 | 2008-05-06 13:31 |
| 每日权证数据 | 2008-05-06 13:30 |
| 影响权证价格的其他因素 | 2008-05-06 08:31 |
| 周一权证市场仅石化CWB1下跌 | 2008-05-05 17:30 |
| 认购权证普涨 南航认沽小跌 | 2008-05-05 16:30 |
| 武钢CWB1独处负溢价 南航JTP1加速下跌 | 2008-05-05 14:31 |
| 赣粤CWB1领跑权证市场 南航认沽继续寻底 | 2008-05-05 13:31 |